内蒙古艺术类一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是内蒙古教育考试部门发布的2018内蒙古艺术类一分一段表【文化课成绩40%+统考成绩60%】,供大家参考:
2018年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-汉授美术(文化课成绩40%+统考成绩60%)
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩 (文化课成绩40%+统考成绩60%) 人数 累计人数
1 380.6 1 1
2 373.8 1 2
3 372.4 1 3
4 370.6 1 4
5 367.8 1 5
6 365 1 6
7 364.2 1 7
8 363.4 1 8
9 361.4 1 9
10 361.2 1 10
11 360 1 11
12 359.8 1 12
13 359.6 1 13
14 357.4 1 14
15 357.2 2 16
16 356.8 1 17
17 356.4 1 18
18 355.8 2 20
19 355.2 2 22
20 355 1 23
21 353 2 25
22 351.8 1 26
23 351.4 1 27
24 351 1 28
25 350.2 1 29
26 349.6 1 30
27 349.2 1 31
28 348.8 1 32
29 348 2 34
30 347.4 2 36
31 346 2 38
32 345.4 2 40
33 344.6 2 42
34 343.8 1 43
35 343.2 1 44
36 342.4 1 45
37 340.8 1 46
38 340.6 1 47
39 340.4 3 50
40 340.2 3 53
41 340 2 55
42 339.8 1 56
43 339 1 57
44 338.8 2 59
45 338.4 2 61
46 338.2 2 63
47 337.6 1 64
48 337.4 3 67
49 337 2 69
50 336.8 1 70
51 336.6 3 73
52 336.4 2 75
53 335.8 1 76
54 335.2 1 77
55 334.8 2 79
56 334.6 2 81
57 334.4 1 82
58 334.2 2 84
59 334 1 85
60 333.8 1 86
61 333.6 1 87
62 333.4 1 88
63 333.2 1 89
64 333 2 91
65 332.6 2 93
66 332.4 1 94
67 332.2 1 95
68 332 2 97
69 331.8 3 100
70 331.6 3 103
71 331.4 2 105
72 331.2 1 106
73 331 4 110
74 330.8 1 111
75 330.6 1 112
76 330 3 115
77 329.6 3 118
78 329.4 1 119
79 329.2 1 120
80 328.8 3 123
81 328.6 4 127
82 328.4 1 128
83 328.2 2 130
84 328 4 134
85 327.8 2 136
86 327.6 2 138
87 327.4 3 141
88 327.2 4 145
89 327 2 147
90 326.8 1 148
91 326.6 1 149
92 326.4 2 151
93 326.2 2 153
94 325.8 1 154
95 325.6 4 158
96 325.4 1 159
97 325.2 1 160
98 325 1 161
99 324.8 4 165
100 324.6 2 167
101 324.2 1 168
102 323.8 3 171
103 323.6 1 172
104 323.4 3 175
105 323.2 1 176
106 323 3 179
107 322.6 3 182
108 322.4 1 183
109 322.2 1 184
110 322 3 187
111 321.8 2 189
112 321.6 1 190
113 321.4 1 191
114 321 1 192
115 320.8 3 195
116 320.6 2 197
117 320.4 3 200
118 320.2 3 203
119 320 5 208
120 319.8 1 209
121 319.6 1 210
122 319.4 1 211
123 319.2 2 213
124 319 1 214
125 318.8 1 215
126 318.6 2 217
127 318.4 3 220
128 318.2 1 221
129 318 1 222
130 317.8 2 224
131 317.6 2 226
132 317.4 5 231
133 317.2 1 232
134 317 2 234
135 316.8 2 236
136 316.6 1 237
137 316.4 3 240
138 316.2 1 241
139 316 2 243
140 315.8 6 249
141 315.6 3 252
142 315.4 3 255
143 315.2 2 257
144 315 4 261
145 314.8 3 264
146 314.6 1 265
147 314.4 2 267
148 314.2 3 270
149 314 3 273
150 313.8 3 276
151 313.6 2 278
152 313.4 1 279
153 313.2 3 282
154 313 2 284
155 312.8 3 287
156 312.6 3 290
157 312.4 4 294
158 312.2 4 298
159 312 2 300
160 311.8 2 302
161 311.6 2 304
162 311.4 5 309
163 311.2 1 310
164 311 4 314
165 310.8 4 318
166 310.6 2 320
167 310.4 2 322
168 310 2 324
169 309.8 2 326
170 309.6 8 334
171 309.4 2 336
172 309.2 3 339
173 309 5 344
174 308.8 3 347
175 308.6 3 350
176 308.4 5 355
177 308.2 6 361
178 308 2 363
179 307.8 6 369
180 307.6 2 371
181 307.4 3 374
182 307.2 6 380
183 307 6 386
184 306.8 5 391
185 306.6 5 396
186 306.4 2 398
187 306.2 9 407
188 306 6 413
189 305.8 7 420
190 305.6 4 424
191 305.4 3 427
192 305.2 5 432
193 305 6 438
194 304.8 4 442
195 304.6 8 450
196 304.4 2 452
197 304.2 2 454
198 304 3 457
199 303.8 3 460
200 303.6 6 466
201 303.4 4 470
202 303.2 7 477
203 303 2 479
204 302.8 8 487
205 302.6 7 494
206 302.4 4 498
207 302.2 6 504
208 302 7 511
209 301.8 2 513
210 301.6 3 516
211 301.4 3 519
212 301.2 3 522
213 301 6 528
214 300.8 7 535
215 300.6 2 537
216 300.4 5 542
217 300.2 4 546
218 300 7 553
219 299.8 5 558
220 299.6 6 564
221 299.4 5 569
222 299.2 5 574
223 299 10 584
224 298.8 1 585
225 298.6 6 591
226 298.4 6 597
227 298.2 6 603
228 298 4 607
229 297.8 4 611
230 297.6 8 619
231 297.4 7 626
232 297.2 6 632
233 297 1 633
234 296.8 4 637
235 296.6 6 643
236 296.4 6 649
237 296.2 13 662
238 296 6 668
239 295.8 3 671
240 295.6 12 683
241 295.4 7 690
242 295.2 4 694
243 295 3 697
244 294.8 5 702
245 294.6 6 708
246 294.4 8 716
247 294.2 4 720
248 294 6 726
249 293.8 11 737
250 293.6 4 741
251 293.4 6 747
252 293.2 5 752
253 293 7 759
254 292.8 10 769
255 292.6 4 773
256 292.4 8 781
257 292.2 8 789
258 292 9 798
259 291.8 12 810
260 291.6 8 818
261 291.4 5 823
262 291.2 4 827
263 291 10 837
264 290.8 6 843
265 290.6 5 848
266 290.4 10 858
267 290.2 9 867
268 290 2 869
269 289.8 15 884
270 289.6 7 891
271 289.4 8 899
272 289.2 8 907
273 289 9 916
274 288.8 7 923
275 288.6 3 926
276 288.4 8 934
277 288.2 10 944
278 288 7 951
279 287.8 10 961
280 287.6 11 972
281 287.4 9 981
282 287.2 12 993
283 287 6 999
284 286.8 18 1017
285 286.6 8 1025
286 286.4 10 1035
287 286.2 11 1046
288 286 6 1052
289 285.8 6 1058
290 285.6 4 1062
291 285.4 7 1069
292 285.2 8 1077
293 285 4 1081
294 284.8 12 1093
295 284.6 11 1104
296 284.4 10 1114
297 284.2 8 1122
298 284 10 1132
299 283.8 11 1143
300 283.6 12 1155
301 283.4 13 1168
302 283.2 10 1178
303 283 9 1187
304 282.8 13 1200
305 282.6 11 1211
306 282.4 11 1222
307 282.2 13 1235
308 282 6 1241
309 281.8 17 1258
310 281.6 15 1273
311 281.4 10 1283
312 281.2 12 1295
313 281 16 1311
314 280.8 15 1326
315 280.6 11 1337
316 280.4 13 1350
317 280.2 13 1363
318 280 14 1377
319 279.8 11 1388
320 279.6 9 1397
321 279.4 11 1408
322 279.2 6 1414
323 279 13 1427
324 278.8 10 1437
325 278.6 10 1447
326 278.4 11 1458
327 278.2 5 1463
328 278 17 1480
329 277.8 16 1496
330 277.6 16 1512
331 277.4 11 1523
332 277.2 11 1534
333 277 13 1547
334 276.8 9 1556
335 276.6 14 1570
336 276.4 5 1575
337 276.2 13 1588
338 276 10 1598
339 275.8 11 1609
340 275.6 10 1619
341 275.4 18 1637
342 275.2 12 1649
343 275 17 1666
344 274.8 12 1678
345 274.6 5 1683
346 274.4 7 1690
347 274.2 10 1700
348 274 13 1713
349 273.8 17 1730
350 273.6 14 1744
351 273.4 10 1754
352 273.2 9 1763
353 273 8 1771
354 272.8 20 1791
355 272.6 11 1802
356 272.4 13 1815
357 272.2 12 1827
358 272 6 1833
359 271.8 7 1840
360 271.6 14 1854
361 271.4 16 1870
362 271.2 18 1888
363 271 14 1902
364 270.8 12 1914
365 270.6 10 1924
366 270.4 20 1944
367 270.2 14 1958
368 270 19 1977
369 269.8 13 1990
370 269.6 15 2005
371 269.4 9 2014
372 269.2 12 2026
373 269 17 2043
374 268.8 12 2055
375 268.6 16 2071
376 268.4 22 2093
377 268.2 13 2106
378 268 17 2123
379 267.8 19 2142
380 267.6 10 2152
381 267.4 21 2173
382 267.2 19 2192
383 267 16 2208
384 266.8 15 2223
385 266.6 16 2239
386 266.4 22 2261
387 266.2 18 2279
388 266 16 2295
389 265.8 13 2308
390 265.6 15 2323
391 265.4 14 2337
392 265.2 18 2355
393 265 17 2372
394 264.8 12 2384
395 264.6 17 2401
396 264.4 21 2422
397 264.2 13 2435
398 264 10 2445
399 263.8 19 2464
400 263.6 12 2476
401 263.4 20 2496
402 263.2 10 2506
403 263 16 2522
404 262.8 16 2538
405 262.6 18 2556
406 262.4 17 2573
407 262.2 13 2586
408 262 21 2607
409 261.8 13 2620
410 261.6 18 2638
411 261.4 17 2655
412 261.2 20 2675
413 261 18 2693
414 260.8 11 2704
415 260.6 30 2734
416 260.4 10 2744
417 260.2 10 2754
418 260 20 2774
419 259.8 12 2786
420 259.6 8 2794
421 259.4 19 2813
422 259.2 16 2829
423 259 17 2846
424 258.8 20 2866
425 258.6 14 2880
426 258.4 23 2903
427 258.2 12 2915
428 258 21 2936
429 257.8 13 2949
430 257.6 13 2962
431 257.4 13 2975
432 257.2 16 2991
433 257 10 3001
434 256.8 15 3016
435 256.6 20 3036
436 256.4 17 3053
437 256.2 16 3069
438 256 10 3079
439 255.8 14 3093
440 255.6 19 3112
441 255.4 18 3130
442 255.2 16 3146
443 255 13 3159
444 254.8 17 3176
445 254.6 11 3187
446 254.4 24 3211
447 254.2 15 3226
448 254 19 3245
449 253.8 22 3267
450 253.6 16 3283
451 253.4 11 3294
452 253.2 16 3310
453 253 17 3327
454 252.8 13 3340
455 252.6 18 3358
456 252.4 22 3380
457 252.2 12 3392
458 252 25 3417
459 251.8 13 3430
460 251.6 14 3444
461 251.4 23 3467
462 251.2 16 3483
463 251 15 3498
464 250.8 15 3513
465 250.6 16 3529
466 250.4 15 3544
467 250.2 13 3557
468 250 17 3574
469 249.8 12 3586
470 249.6 17 3603
471 249.4 15 3618
472 249.2 12 3630
473 249 12 3642
474 248.8 11 3653
475 248.6 12 3665
476 248.4 19 3684
477 248.2 15 3699
478 248 8 3707
479 247.8 12 3719
480 247.6 9 3728
481 247.4 12 3740
482 247.2 20 3760
483 247 19 3779
484 246.8 15 3794
485 246.6 18 3812
486 246.4 10 3822
487 246.2 18 3840
488 246 15 3855
489 245.8 8 3863
490 245.6 19 3882
491 245.4 22 3904
492 245.2 7 3911
493 245 19 3930
494 244.8 14 3944
495 244.6 13 3957
496 244.4 14 3971
497 244.2 8 3979
498 244 10 3989
499 243.8 17 4006
500 243.6 10 4016
501 243.4 9 4025
502 243.2 11 4036
503 243 15 4051
504 242.8 12 4063
505 242.6 17 4080
506 242.4 10 4090
507 242.2 17 4107
508 242 12 4119
509 241.8 6 4125
510 241.6 13 4138
511 241.4 15 4153
512 241.2 14 4167
513 241 17 4184
514 240.8 15 4199
515 240.6 13 4212
516 240.4 14 4226
517 240.2 20 4246
518 240 13 4259
519 239.8 16 4275
520 239.6 17 4292
521 239.4 18 4310
522 239.2 13 4323
523 239 12 4335
524 238.8 7 4342
525 238.6 9 4351
526 238.4 14 4365
527 238.2 8 4373
528 238 11 4384
529 237.8 14 4398
530 237.6 14 4412
531 237.4 16 4428
532 237.2 10 4438
533 237 17 4455
534 236.8 10 4465
535 236.6 8 4473
536 236.4 5 4478
537 236.2 9 4487
538 236 13 4500
539 235.8 12 4512
540 235.6 9 4521
541 235.4 15 4536
542 235.2 11 4547
543 235 14 4561
544 234.8 12 4573
545 234.6 18 4591
546 234.4 11 4602
547 234.2 10 4612
548 234 12 4624
549 233.8 5 4629
550 233.6 5 4634
551 233.4 8 4642
552 233.2 8 4650
553 233 9 4659
554 232.8 10 4669
555 232.6 11 4680
556 232.4 5 4685
557 232.2 11 4696
558 232 16 4712
559 231.8 11 4723
560 231.6 7 4730
561 231.4 15 4745
562 231.2 5 4750
563 231 8 4758
564 230.8 12 4770
565 230.6 5 4775
566 230.4 9 4784
567 230.2 7 4791
568 230 7 4798
569 229.8 7 4805
570 229.6 9 4814
571 229.4 11 4825
572 229.2 6 4831
573 229 6 4837
574 228.8 10 4847
575 228.6 9 4856
576 228.4 7 4863
577 228.2 6 4869
578 228 7 4876
579 227.8 12 4888
580 227.6 9 4897
581 227.4 5 4902
582 227.2 7 4909
583 227 12 4921
584 226.8 11 4932
585 226.6 11 4943
586 226.4 11 4954
587 226.2 6 4960
588 226 7 4967
589 225.8 7 4974
590 225.6 6 4980
591 225.4 7 4987
592 225.2 7 4994
593 225 9 5003
594 224.8 6 5009
595 224.6 11 5020
596 224.4 10 5030
597 224.2 4 5034
598 224 4 5038
599 223.8 7 5045
600 223.6 9 5054
601 223.4 8 5062
602 223.2 7 5069
603 223 5 5074
604 222.8 7 5081
605 222.6 10 5091
606 222.4 1 5092
607 222.2 6 5098
608 222 9 5107
609 221.8 3 5110
610 221.6 5 5115
611 221.4 5 5120
612 221.2 7 5127
613 221 2 5129
614 220.8 4 5133
615 220.6 3 5136
616 220.4 4 5140
617 220.2 4 5144
618 220 2 5146
619 219.8 5 5151
620 219.6 4 5155
621 219.4 5 5160
622 219.2 7 5167
623 219 3 5170
624 218.8 3 5173
625 218.6 3 5176
626 218.4 4 5180
627 218.2 4 5184
628 218 2 5186
629 217.8 1 5187
630 217.6 4 5191
631 217.4 12 5203
632 217.2 5 5208
633 217 5 5213
634 216.8 5 5218
635 216.6 3 5221
636 216.2 3 5224
637 216 3 5227
638 215.8 4 5231
639 215.6 2 5233
640 215.4 2 5235
641 215 3 5238
642 214.8 1 5239
643 214.6 2 5241
644 214.2 2 5243
645 214 1 5244
646 213.8 2 5246
647 213.6 3 5249
648 213.2 2 5251
649 212.6 2 5253
650 212.4 1 5254
651 211.8 2 5256
2018年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(文化课成绩40%+统考成绩60%)
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩 (文化课成绩40%+统考成绩60%) 人数 累计人数
1 336.2 1 1
2 330.8 1 2
3 325.6 1 3
4 324.4 1 4
5 309 1 5
6 304.8 1 6
7 299.6 1 7
8 299 1 8
9 296.4 1 9
10 290.2 2 11
11 288.8 2 13
12 288.4 1 14
13 287.4 3 17
14 286.8 1 18
15 286.2 1 19
16 286 1 20
17 285.4 2 22
18 284.8 2 24
19 284.4 1 25
20 282.6 1 26
21 282 1 27
22 280.4 1 28
23 280 1 29
24 279.6 1 30
25 279 1 31
26 277.8 2 33
27 277.4 1 34
28 277 1 35
29 276.8 1 36
30 276.4 1 37
31 276.2 2 39
32 276 3 42
33 275.8 1 43
34 275.2 1 44
35 275 1 45
36 274.8 1 46
37 273.6 2 48
38 273.2 1 49
39 272.6 2 51
40 272.2 1 52
41 272 1 53
42 271 2 55
43 270.4 1 56
44 269.8 1 57
45 269.4 3 60
46 269.2 1 61
47 269 1 62
48 268.8 2 64
49 268.4 1 65
50 268.2 1 66
51 268 1 67
52 267 1 68
53 266.6 1 69
54 266 1 70
55 265.8 2 72
56 265.4 1 73
57 265.2 1 74
58 265 1 75
59 264.8 1 76
60 264.6 1 77
61 264.2 1 78
62 264 3 81
63 263.8 1 82
64 263.2 2 84
65 263 1 85
66 262.6 1 86
67 262.4 1 87
68 262.2 2 89
69 262 2 91
70 261.4 1 92
71 261.2 1 93
72 260.4 1 94
73 260 3 97
74 259.8 1 98
75 259.6 1 99
76 259.4 3 102
77 259.2 1 103
78 259 1 104
79 258.8 6 110
80 258.6 2 112
81 258.2 1 113
82 257.8 2 115
83 257.6 2 117
84 257.2 2 119
85 257 1 120
86 256.6 1 121
87 256.2 1 122
88 255.8 1 123
89 255.6 2 125
90 255.4 1 126
91 255.2 2 128
92 255 1 129
93 254.8 1 130
94 254.6 2 132
95 254.2 2 134
96 254 3 137
97 253.8 2 139
98 253.4 2 141
99 253.2 3 144
100 252 2 146
101 251.6 1 147
102 251 1 148
103 250.4 1 149
104 250 2 151
105 249.8 2 153
106 249.4 1 154
107 249 1 155
108 248.8 1 156
109 248.6 2 158
110 248.4 1 159
111 248.2 2 161
112 248 2 163
113 247.6 1 164
114 247.2 1 165
115 246.4 1 166
116 246.2 2 168
117 245.4 2 170
118 245 1 171
119 244.8 2 173
120 244.6 1 174
121 244.4 2 176
122 244 1 177
123 243.8 2 179
124 243.4 2 181
125 243.2 2 183
126 243 1 184
127 242.8 2 186
128 242.6 1 187
129 242.4 1 188
130 242.2 3 191
131 242 1 192
132 241.6 1 193
133 241.4 2 195
134 241.2 1 196
135 240.8 1 197
136 240.6 1 198
137 240.4 1 199
138 239.6 3 202
139 239.4 2 204
140 239.2 1 205
141 238 1 206
142 237.4 1 207
143 237.2 1 208
144 237 1 209
145 236.8 1 210
146 236.6 2 212
147 236.2 2 214
148 235.8 1 215
149 235.4 2 217
150 235 1 218
151 234.8 1 219
152 234.6 2 221
153 234.4 1 222
154 234.2 1 223
155 234 1 224
156 233.8 1 225
157 233.6 2 227
158 233.4 1 228
159 232.8 1 229
160 232.6 2 231
161 232.4 3 234
162 232.2 1 235
163 232 3 238
164 231.8 3 241
165 231.6 1 242
166 231.4 1 243
167 231 1 244
168 230.8 1 245
169 230.4 2 247
170 230.2 1 248
171 230 2 250
172 229.8 1 251
173 229.4 1 252
174 229 2 254
175 228.8 2 256
176 228.4 2 258
177 228.2 1 259
178 228 1 260
179 227.6 1 261
180 226.6 2 263
181 225.8 1 264
182 225.6 2 266
183 225.4 3 269
184 225.2 1 270
185 225 3 273
186 224.8 1 274
187 224.4 5 279
188 224.2 3 282
189 223.8 3 285
190 223.6 1 286
191 223.4 1 287
192 223 2 289
193 222.6 2 291
194 222.4 3 294
195 222.2 1 295
196 222 1 296
197 221.8 3 299
198 221.6 1 300
199 221.4 4 304
200 221.2 2 306
201 220.8 2 308
202 220.6 2 310
203 220.4 1 311
204 220 1 312
205 219.6 3 315
206 218.8 1 316
207 218.4 2 318
208 218.2 1 319
209 217.6 2 321
210 216.4 1 322
211 216.2 1 323
212 215.8 1 324
213 215.2 1 325
214 215 1 326
215 214.6 1 327
216 214.2 1 328
217 214 1 329
218 213.8 1 330
219 213 1 331
220 212.6 1 332
221 211.8 2 334
222 211.4 2 336
223 210.8 1 337
224 210 1 338
225 209.4 2 340
226 208.6 1 341
227 208.2 2 343
228 208 1 344
229 207.8 1 345
230 207.4 1 346
231 206.8 1 347
232 206.6 1 348
233 205.8 2 350
234 205.6 2 352
235 205.4 1 353
236 205.2 2 355
237 205 2 357
238 204.8 1 358
239 204 1 359
240 203.2 1 360
241 201 1 361
242 200.6 1 362
243 200.2 1 363
244 199.4 1 364
245 197.2 1 365
246 195 1 366
247 194.8 1 367
248 190.8 1 368
249 189.6 1 369
2018年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-汉授音乐(文化课成绩40%+统考成绩60%)
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩 (文化课成绩40%+统考成绩60%) 人数 累计人数
1 353 1 1
2 347.4 1 2
3 345.8 1 3
4 345.2 1 4
5 333.2 1 5
6 330.4 1 6
7 329.6 1 7
8 329.2 1 8
9 328.4 1 9
10 326 1 10
11 325 1 11
12 324.6 1 12
13 324.2 1 13
14 323.6 1 14
15 323.2 1 15
16 322.4 1 16
17 322 1 17
18 319 1 18
19 318.8 1 19
20 317.8 1 20
21 316.2 1 21
22 316 1 22
23 314.6 1 23
24 313.6 1 24
25 312.8 1 25
26 311.6 1 26
27 311.4 1 27
28 310.6 2 29
29 310.4 1 30
30 309.2 1 31
31 308.8 1 32
32 308.4 1 33
33 308.2 1 34
34 307.8 2 36
35 307 1 37
36 306.4 1 38
37 306 1 39
38 305.8 1 40
39 305.4 1 41
40 304.4 1 42
41 304 1 43
42 303.6 1 44
43 303.2 1 45
44 302.8 1 46
45 302.6 2 48
46 302.2 2 50
47 301.8 1 51
48 301 2 53
49 300.6 1 54
50 300 1 55
51 299.8 1 56
52 299.2 1 57
53 298.8 1 58
54 298.2 1 59
55 298 3 62
56 297.8 1 63
57 297.6 1 64
58 296.6 1 65
59 296.4 1 66
60 295.8 1 67
61 295.4 3 70
62 295 1 71
63 294.8 1 72
64 294.6 1 73
65 294.4 1 74
66 294.2 1 75
67 294 1 76
68 293.4 1 77
69 293.2 1 78
70 293 1 79
71 292.8 1 80
72 292.6 2 82
73 292 1 83
74 291.8 1 84
75 291.4 1 85
76 291.2 2 87
77 291 3 90
78 290.6 1 91
79 290.2 1 92
80 289.8 1 93
81 289.4 4 97
82 289 1 98
83 288.6 2 100
84 288.4 2 102
85 288.2 1 103
86 288 3 106
87 287.8 2 108
88 287.4 1 109
89 287 1 110
90 286.8 2 112
91 286.6 1 113
92 286.2 1 114
93 286 2 116
94 285.8 1 117
95 285.4 1 118
96 285.2 2 120
97 285 2 122
98 284.8 1 123
99 284.4 2 125
100 284.2 1 126
101 283.2 3 129
102 283 2 131
103 282.4 1 132
104 282 3 135
105 281.8 1 136
106 281.6 5 141
107 281.2 2 143
108 281 2 145
109 280.8 1 146
110 280.4 2 148
111 280.2 1 149
112 280 1 150
113 279.8 1 151
114 279.6 3 154
115 279.4 1 155
116 279 1 156
117 278.8 2 158
118 278.6 1 159
119 278.2 3 162
120 278 2 164
121 277.8 2 166
122 277.6 1 167
123 277.4 1 168
124 277.2 2 170
125 277 1 171
126 276.8 1 172
127 276.6 2 174
128 276.4 3 177
129 276.2 2 179
130 275.8 1 180
131 275.2 1 181
132 275 2 183
133 274.8 4 187
134 274.6 2 189
135 274.4 1 190
136 274 4 194
137 273.8 1 195
138 273.4 1 196
139 273.2 1 197
140 273 1 198
141 272.8 2 200
142 272.6 3 203
143 272.4 2 205
144 272.2 2 207
145 272 4 211
146 271.8 4 215
147 271.4 2 217
148 271.2 2 219
149 270.8 2 221
150 270.6 1 222
151 270.4 1 223
152 270.2 2 225
153 270 1 226
154 269.8 4 230
155 269.6 3 233
156 269.4 2 235
157 269.2 2 237
158 269 3 240
159 268.8 1 241
160 268.6 3 244
161 268.4 3 247
162 268.2 2 249
163 268 1 250
164 267.8 3 253
165 267.6 6 259
166 267.4 2 261
167 267.2 3 264
168 267 1 265
169 266.8 2 267
170 266.6 3 270
171 266.4 2 272
172 266.2 2 274
173 266 3 277
174 265.8 1 278
175 265.6 2 280
176 265.4 4 284
177 265.2 2 286
178 265 2 288
179 264.8 2 290
180 264.6 3 293
181 264.4 1 294
182 264.2 1 295
183 264 2 297
184 263.8 1 298
185 263.6 2 300
186 263.4 2 302
187 263.2 1 303
188 263 1 304
189 262.8 2 306
190 262.6 5 311
191 262.4 3 314
192 262.2 4 318
193 262 2 320
194 261.8 3 323
195 261.6 2 325
196 261.4 1 326
197 261.2 1 327
198 261 2 329
199 260.8 2 331
200 260.6 1 332
201 260.4 4 336
202 260.2 1 337
203 260 1 338
204 259.8 5 343
205 259.6 4 347
206 259.4 2 349
207 259.2 2 351
208 259 5 356
209 258.8 5 361
210 258.6 4 365
211 258.4 3 368
212 258.2 1 369
213 257.8 3 372
214 257.6 2 374
215 257.4 2 376
216 257.2 5 381
217 257 3 384
218 256.8 4 388
219 256.6 3 391
220 256.4 4 395
221 255.8 4 399
222 255.6 3 402
223 255.4 3 405
224 255.2 2 407
225 255 3 410
226 254.8 3 413
227 254.6 2 415
228 254.2 5 420
229 254 4 424
230 253.8 1 425
231 253.2 2 427
232 253 1 428
233 252.8 4 432
234 252.6 2 434
235 252.4 2 436
236 252 2 438
237 251.8 5 443
238 251.6 10 453
239 251.4 7 460
240 251.2 5 465
241 251 2 467
242 250.8 2 469
243 250.6 5 474
244 250.4 2 476
245 250.2 6 482
246 250 4 486
247 249.8 4 490
248 249.6 3 493
249 249.4 3 496
250 249.2 3 499
251 249 7 506
252 248.8 3 509
253 248.6 5 514
254 248.4 1 515
255 248.2 5 520
256 248 3 523
257 247.8 6 529
258 247.6 6 535
259 247.4 2 537
260 247.2 4 541
261 247 4 545
262 246.8 3 548
263 246.6 9 557
264 246.4 6 563
265 246.2 3 566
266 246 4 570
267 245.8 2 572
268 245.6 8 580
269 245.4 2 582
270 245.2 4 586
271 245 4 590
272 244.8 5 595
273 244.6 7 602
274 244.4 4 606
275 244.2 3 609
276 244 8 617
277 243.8 6 623
278 243.6 4 627
279 243.4 3 630
280 243.2 4 634
281 243 1 635
282 242.8 8 643
283 242.6 4 647
284 242.4 3 650
285 242.2 2 652
286 242 3 655
287 241.8 3 658
288 241.6 3 661
289 241.4 6 667
290 241.2 4 671
291 241 2 673
292 240.8 7 680
293 240.6 8 688
294 240.4 4 692
295 240.2 3 695
296 240 5 700
297 239.8 10 710
298 239.6 4 714
299 239.4 6 720
300 239.2 2 722
301 239 2 724
302 238.8 1 725
303 238.6 3 728
304 238.4 6 734
305 238.2 3 737
306 238 4 741
307 237.8 4 745
308 237.6 3 748
309 237.4 4 752
310 237.2 2 754
311 237 6 760
312 236.8 5 765
313 236.6 2 767
314 236.4 7 774
315 236.2 2 776
316 236 4 780
317 235.8 3 783
318 235.6 2 785
319 235.4 3 788
320 235.2 3 791
321 235 3 794
322 234.6 7 801
323 234.4 11 812
324 234.2 5 817
325 234 9 826
326 233.8 2 828
327 233.6 10 838
328 233.4 5 843
329 233.2 10 853
330 233 4 857
331 232.8 4 861
332 232.6 7 868
333 232.4 3 871
334 232.2 4 875
335 232 7 882
336 231.8 8 890
337 231.6 5 895
338 231.4 9 904
339 231.2 5 909
340 231 3 912
341 230.8 4 916
342 230.6 4 920
343 230.4 7 927
344 230.2 4 931
345 230 4 935
346 229.8 4 939
347 229.6 6 945
348 229.4 5 950
349 229.2 4 954
350 229 4 958
351 228.8 5 963
352 228.6 7 970
353 228.4 3 973
354 228.2 10 983
355 228 5 988
356 227.8 6 994
357 227.6 4 998
358 227.4 5 1003
359 227.2 9 1012
360 227 9 1021
361 226.8 7 1028
362 226.6 6 1034
363 226.4 6 1040
364 226.2 3 1043
365 226 5 1048
366 225.8 7 1055
367 225.6 6 1061
368 225.4 2 1063
369 225.2 1 1064
370 225 6 1070
371 224.8 5 1075
372 224.6 5 1080
373 224.4 5 1085
374 224.2 5 1090
375 224 5 1095
376 223.8 2 1097
377 223.6 8 1105
378 223.4 3 1108
379 223.2 8 1116
380 223 5 1121
381 222.8 6 1127
382 222.6 2 1129
383 222.4 4 1133
384 222.2 10 1143
385 222 7 1150
386 221.8 6 1156
387 221.6 2 1158
388 221.4 3 1161
389 221.2 7 1168
390 221 8 1176
391 220.8 4 1180
392 220.6 9 1189
393 220.4 4 1193
394 220.2 8 1201
395 220 7 1208
396 219.8 5 1213
397 219.6 4 1217
398 219.4 5 1222
399 219.2 4 1226
400 219 3 1229
401 218.8 4 1233
402 218.6 3 1236
403 218.4 7 1243
404 218.2 13 1256
405 218 1 1257
406 217.8 3 1260
407 217.6 5 1265
408 217.4 7 1272
409 217.2 8 1280
410 217 4 1284
411 216.8 4 1288
412 216.6 5 1293
413 216.4 8 1301
414 216.2 4 1305
415 216 4 1309
416 215.8 6 1315
417 215.6 6 1321
418 215.4 3 1324
419 215.2 5 1329
420 215 7 1336
421 214.8 3 1339
422 214.6 6 1345
423 214.4 10 1355
424 214.2 4 1359
425 214 2 1361
426 213.8 5 1366
427 213.6 6 1372
428 213.4 5 1377
429 213.2 7 1384
430 213 12 1396
431 212.8 7 1403
432 212.6 6 1409
433 212.4 9 1418
434 212.2 5 1423
435 212 8 1431
436 211.8 4 1435
437 211.6 3 1438
438 211.4 6 1444
439 211.2 5 1449
440 211 5 1454
441 210.8 3 1457
442 210.6 5 1462
443 210.4 9 1471
444 210.2 6 1477
445 210 8 1485
446 209.8 6 1491
447 209.6 7 1498
448 209.4 4 1502
449 209.2 4 1506
450 209 4 1510
451 208.8 4 1514
452 208.6 9 1523
453 208.4 4 1527
454 208.2 7 1534
455 208 4 1538
456 207.8 5 1543
457 207.6 2 1545
458 207.4 5 1550
459 207.2 3 1553
460 207 7 1560
461 206.8 4 1564
