内蒙古艺术类一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是内蒙古教育考试部门发布的2019内蒙古艺术类一分一段表【文化课成绩40%+统考成绩60%】,供大家参考:
2019年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-汉授美术(文化课成绩40%+统考成绩60%)
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩(文化课成绩40%+统考成绩60%) 人数 累计人数
1 378.2 1 1
2 377 1 2
3 375.4 1 3
4 373.8 1 4
5 369.8 1 5
6 365.8 1 6
7 364.6 1 7
8 364.4 1 8
9 363.2 2 10
10 362.4 1 11
11 361.4 1 12
12 361.2 2 14
13 360.4 1 15
14 360.2 1 16
15 357.6 1 17
16 357 1 18
17 354.4 1 19
18 354.2 1 20
19 353.8 1 21
20 353.6 2 23
21 353.2 2 25
22 352.8 1 26
23 351.2 1 27
24 350.8 1 28
25 350.6 1 29
26 350.4 2 31
27 350.2 1 32
28 350 1 33
29 349.8 2 35
30 349.6 1 36
31 349.4 1 37
32 349.2 1 38
33 349 1 39
34 348.2 1 40
35 348 2 42
36 347.6 1 43
37 347.4 1 44
38 346.8 4 48
39 346.2 1 49
40 346 2 51
41 345.6 1 52
42 345.4 2 54
43 344.4 1 55
44 344.2 1 56
45 344 2 58
46 343.8 2 60
47 343.6 2 62
48 343.4 1 63
49 343.2 2 65
50 343 2 67
51 342.8 1 68
52 342.6 2 70
53 342.4 1 71
54 342.2 3 74
55 342 2 76
56 341.8 1 77
57 341.2 3 80
58 341 3 83
59 340.8 2 85
60 340.2 1 86
61 340 1 87
62 339.8 1 88
63 339.6 1 89
64 339 3 92
65 338.8 2 94
66 338.6 3 97
67 338.4 3 100
68 338.2 1 101
69 337.8 1 102
70 337.6 2 104
71 337.4 1 105
72 337.2 1 106
73 337 3 109
74 336.8 1 110
75 336.2 3 113
76 335.8 1 114
77 335.6 1 115
78 335.2 1 116
79 335 1 117
80 334.8 1 118
81 334.4 1 119
82 334.2 4 123
83 334 2 125
84 333.8 2 127
85 333.4 1 128
86 333 1 129
87 332.8 2 131
88 332.6 1 132
89 332.4 2 134
90 332.2 4 138
91 332 5 143
92 331.8 1 144
93 331.6 1 145
94 331.4 1 146
95 331.2 3 149
96 331 2 151
97 330.8 2 153
98 330.6 4 157
99 330.4 2 159
100 330.2 1 160
101 330 2 162
102 329.8 1 163
103 329.4 3 166
104 329.2 1 167
105 329 3 170
106 328.8 1 171
107 328.6 4 175
108 328.4 1 176
109 328.2 1 177
110 328 4 181
111 327.8 1 182
112 327.4 4 186
113 327.2 1 187
114 327 3 190
115 326.8 2 192
116 326.6 4 196
117 326.4 1 197
118 326.2 4 201
119 326 4 205
120 325.8 1 206
121 325.6 2 208
122 325.4 2 210
123 325.2 4 214
124 325 4 218
125 324.8 2 220
126 324.6 5 225
127 324.2 2 227
128 324 3 230
129 323.8 2 232
130 323.6 4 236
131 323.2 6 242
132 323 2 244
133 322.8 1 245
134 322.6 1 246
135 322.4 7 253
136 322.2 2 255
137 322 4 259
138 321.8 1 260
139 321.6 3 263
140 321.4 4 267
141 321.2 6 273
142 321 4 277
143 320.8 3 280
144 320.6 2 282
145 320.4 3 285
146 320.2 6 291
147 320 2 293
148 319.8 1 294
149 319.4 1 295
150 319.2 3 298
151 319 2 300
152 318.8 5 305
153 318.6 4 309
154 318.4 5 314
155 318.2 2 316
156 318 6 322
157 317.8 3 325
158 317.6 3 328
159 317.4 6 334
160 317.2 3 337
161 317 5 342
162 316.8 6 348
163 316.6 3 351
164 316.4 4 355
165 316.2 2 357
166 316 7 364
167 315.8 5 369
168 315.6 5 374
169 315.4 1 375
170 315.2 4 379
171 315 6 385
172 314.8 2 387
173 314.6 3 390
174 314.4 7 397
175 314.2 4 401
176 314 2 403
177 313.8 4 407
178 313.6 4 411
179 313.4 3 414
180 313.2 7 421
181 313 3 424
182 312.8 7 431
183 312.6 6 437
184 312.4 4 441
185 312.2 2 443
186 312 4 447
187 311.8 8 455
188 311.6 8 463
189 311.4 2 465
190 311.2 6 471
191 311 6 477
192 310.8 3 480
193 310.6 5 485
194 310.4 2 487
195 310.2 4 491
196 310 2 493
197 309.8 8 501
198 309.6 2 503
199 309.4 7 510
200 309.2 2 512
201 309 2 514
202 308.8 4 518
203 308.6 6 524
204 308.4 1 525
205 308.2 5 530
206 308 6 536
207 307.8 3 539
208 307.6 4 543
209 307.4 9 552
210 307.2 11 563
211 307 8 571
212 306.8 7 578
213 306.6 6 584
214 306.4 5 589
215 306.2 5 594
216 306 2 596
217 305.8 7 603
218 305.6 5 608
219 305.4 9 617
220 305.2 2 619
221 305 4 623
222 304.8 5 628
223 304.6 10 638
224 304.4 2 640
225 304.2 8 648
226 304 7 655
227 303.8 4 659
228 303.6 2 661
229 303.4 4 665
230 303.2 6 671
231 303 4 675
232 302.8 11 686
233 302.6 8 694
234 302.4 5 699
235 302.2 6 705
236 302 3 708
237 301.8 5 713
238 301.6 7 720
239 301.4 9 729
240 301.2 7 736
241 301 5 741
242 300.8 7 748
243 300.6 6 754
244 300.4 8 762
245 300.2 7 769
246 300 7 776
247 299.8 5 781
248 299.6 7 788
249 299.4 7 795
250 299.2 9 804
251 299 7 811
252 298.8 7 818
253 298.6 6 824
254 298.4 11 835
255 298.2 11 846
256 298 9 855
257 297.8 7 862
258 297.6 5 867
259 297.4 5 872
260 297.2 5 877
261 297 8 885
262 296.8 6 891
263 296.6 9 900
264 296.4 6 906
265 296.2 9 915
266 296 3 918
267 295.8 8 926
268 295.6 12 938
269 295.4 9 947
270 295.2 15 962
271 295 13 975
272 294.8 5 980
273 294.6 6 986
274 294.4 9 995
275 294.2 8 1003
276 294 8 1011
277 293.8 12 1023
278 293.6 13 1036
279 293.4 6 1042
280 293.2 12 1054
281 293 8 1062
282 292.8 16 1078
283 292.6 9 1087
284 292.4 8 1095
285 292.2 5 1100
286 292 11 1111
287 291.8 12 1123
288 291.6 15 1138
289 291.4 14 1152
290 291.2 5 1157
291 291 12 1169
292 290.8 13 1182
293 290.6 7 1189
294 290.4 9 1198
295 290.2 8 1206
296 290 13 1219
297 289.8 7 1226
298 289.6 11 1237
299 289.4 8 1245
300 289.2 7 1252
301 289 11 1263
302 288.8 10 1273
303 288.6 7 1280
304 288.4 15 1295
305 288.2 7 1302
306 288 7 1309
307 287.8 12 1321
308 287.6 7 1328
309 287.4 18 1346
310 287.2 13 1359
311 287 11 1370
312 286.8 10 1380
313 286.6 8 1388
314 286.4 9 1397
315 286.2 10 1407
316 286 11 1418
317 285.8 17 1435
318 285.6 12 1447
319 285.4 6 1453
320 285.2 13 1466
321 285 8 1474
322 284.8 9 1483
323 284.6 4 1487
324 284.4 13 1500
325 284.2 21 1521
326 284 18 1539
327 283.8 8 1547
328 283.6 8 1555
329 283.4 19 1574
330 283.2 7 1581
331 283 12 1593
332 282.8 6 1599
333 282.6 13 1612
334 282.4 11 1623
335 282.2 13 1636
336 282 7 1643
337 281.8 25 1668
338 281.6 10 1678
339 281.4 11 1689
340 281.2 10 1699
341 281 15 1714
342 280.8 11 1725
343 280.6 15 1740
344 280.4 9 1749
345 280.2 15 1764
346 280 11 1775
347 279.8 11 1786
348 279.6 10 1796
349 279.4 13 1809
350 279.2 20 1829
351 279 12 1841
352 278.8 9 1850
353 278.6 7 1857
354 278.4 11 1868
355 278.2 6 1874
356 278 13 1887
357 277.8 8 1895
358 277.6 11 1906
359 277.4 10 1916
360 277.2 14 1930
361 277 12 1942
362 276.8 20 1962
363 276.6 19 1981
364 276.4 18 1999
365 276.2 17 2016
366 276 19 2035
367 275.8 22 2057
368 275.6 17 2074
369 275.4 9 2083
370 275.2 13 2096
371 275 16 2112
372 274.8 13 2125
373 274.6 12 2137
374 274.4 10 2147
375 274.2 21 2168
376 274 22 2190
377 273.8 16 2206
378 273.6 22 2228
379 273.4 17 2245
380 273.2 24 2269
381 273 15 2284
382 272.8 12 2296
383 272.6 9 2305
384 272.4 17 2322
385 272.2 8 2330
386 272 18 2348
387 271.8 16 2364
388 271.6 11 2375
389 271.4 21 2396
390 271.2 21 2417
391 271 13 2430
392 270.8 15 2445
393 270.6 17 2462
394 270.4 20 2482
395 270.2 14 2496
396 270 21 2517
397 269.8 14 2531
398 269.6 16 2547
399 269.4 13 2560
400 269.2 14 2574
401 269 25 2599
402 268.8 14 2613
403 268.6 13 2626
404 268.4 15 2641
405 268.2 14 2655
406 268 10 2665
407 267.8 16 2681
408 267.6 14 2695
409 267.4 13 2708
410 267.2 21 2729
411 267 20 2749
412 266.8 21 2770
413 266.6 14 2784
414 266.4 21 2805
415 266.2 22 2827
416 266 19 2846
417 265.8 18 2864
418 265.6 15 2879
419 265.4 19 2898
420 265.2 18 2916
421 265 16 2932
422 264.8 14 2946
423 264.6 19 2965
424 264.4 26 2991
425 264.2 19 3010
426 264 16 3026
427 263.8 18 3044
428 263.6 15 3059
429 263.4 21 3080
430 263.2 18 3098
431 263 12 3110
432 262.8 19 3129
433 262.6 14 3143
434 262.4 16 3159
435 262.2 22 3181
436 262 19 3200
437 261.8 11 3211
438 261.6 20 3231
439 261.4 23 3254
440 261.2 18 3272
441 261 13 3285
442 260.8 15 3300
443 260.6 26 3326
444 260.4 16 3342
445 260.2 13 3355
446 260 21 3376
447 259.8 13 3389
448 259.6 10 3399
449 259.4 13 3412
450 259.2 22 3434
451 259 11 3445
452 258.8 16 3461
453 258.6 16 3477
454 258.4 22 3499
455 258.2 26 3525
456 258 24 3549
457 257.8 14 3563
458 257.6 18 3581
459 257.4 24 3605
460 257.2 20 3625
461 257 12 3637
462 256.8 11 3648
463 256.6 20 3668
464 256.4 18 3686
465 256.2 20 3706
466 256 18 3724
467 255.8 20 3744
468 255.6 20 3764
469 255.4 15 3779
470 255.2 16 3795
471 255 8 3803
472 254.8 17 3820
473 254.6 13 3833
474 254.4 22 3855
475 254.2 15 3870
476 254 25 3895
477 253.8 16 3911
478 253.6 10 3921
479 253.4 15 3936
480 253.2 21 3957
481 253 16 3973
482 252.8 19 3992
483 252.6 13 4005
484 252.4 16 4021
485 252.2 14 4035
486 252 14 4049
487 251.8 12 4061
488 251.6 18 4079
489 251.4 12 4091
490 251.2 14 4105
491 251 16 4121
492 250.8 13 4134
493 250.6 26 4160
494 250.4 15 4175
495 250.2 24 4199
496 250 15 4214
497 249.8 17 4231
498 249.6 14 4245
499 249.4 13 4258
500 249.2 21 4279
501 249 11 4290
502 248.8 13 4303
503 248.6 9 4312
504 248.4 18 4330
505 248.2 17 4347
506 248 16 4363
507 247.8 12 4375
508 247.6 9 4384
509 247.4 22 4406
510 247.2 12 4418
511 247 13 4431
512 246.8 19 4450
513 246.6 23 4473
514 246.4 13 4486
515 246.2 15 4501
516 246 13 4514
517 245.8 13 4527
518 245.6 13 4540
519 245.4 20 4560
520 245.2 11 4571
521 245 15 4586
522 244.8 12 4598
523 244.6 20 4618
524 244.4 9 4627
525 244.2 11 4638
526 244 14 4652
527 243.8 9 4661
528 243.6 11 4672
529 243.4 10 4682
530 243.2 11 4693
531 243 8 4701
532 242.8 10 4711
533 242.6 15 4726
534 242.4 14 4740
535 242.2 10 4750
536 242 15 4765
537 241.8 10 4775
538 241.6 12 4787
539 241.4 5 4792
540 241.2 8 4800
541 241 5 4805
542 240.8 13 4818
543 240.6 13 4831
544 240.4 9 4840
545 240.2 5 4845
546 240 9 4854
547 239.8 11 4865
548 239.6 8 4873
549 239.4 7 4880
550 239.2 10 4890
551 239 7 4897
552 238.8 8 4905
553 238.6 10 4915
554 238.4 5 4920
555 238.2 8 4928
556 238 5 4933
557 237.8 8 4941
558 237.6 7 4948
559 237.4 8 4956
560 237.2 6 4962
561 237 6 4968
562 236.8 8 4976
563 236.6 3 4979
564 236.4 5 4984
565 236.2 9 4993
566 236 5 4998
567 235.8 8 5006
568 235.6 4 5010
569 235.4 3 5013
570 235.2 1 5014
571 235 5 5019
572 234.8 1 5020
573 234.6 4 5024
574 234.2 4 5028
575 234 6 5034
576 233.8 3 5037
577 233.6 2 5039
578 233.4 8 5047
579 233.2 2 5049
580 233 2 5051
581 232.8 3 5054
582 232.6 1 5055
583 232.2 1 5056
584 231.8 1 5057
585 231.6 1 5058
586 231.4 1 5059
587 231 3 5062
2019年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(文化课成绩40%+统考成绩60%)
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩(文化课成绩40%+统考成绩60%) 人数 累计人数
1 350 1 1
2 349 1 2
3 324.4 1 3
4 320.8 1 4
5 317.6 1 5
6 315.6 1 6
7 306.2 1 7
8 300.8 1 8
9 299.8 1 9
10 299 1 10
11 298.8 1 11
12 298 1 12
13 296.4 1 13
14 295.2 1 14
15 294.2 1 15
16 292.2 1 16
17 291.2 3 19
18 290 1 20
19 289.8 1 21
20 288.8 1 22
21 288.4 1 23
22 288 1 24
23 287.6 1 25
24 287.2 2 27
25 286.8 2 29
26 286.6 1 30
27 286.2 1 31
28 285 1 32
29 284.8 1 33
30 284.2 1 34
31 283.2 1 35
32 281.4 1 36
33 281 1 37
34 280.6 1 38
35 279.6 1 39
36 279.2 1 40
37 279 1 41
38 278.6 1 42
39 278.4 1 43
40 278.2 1 44
41 278 1 45
42 277.4 1 46
43 276.8 1 47
44 276.4 1 48
45 276 1 49
46 275.4 2 51
47 274.6 1 52
48 274.2 1 53
49 273.8 1 54
50 272.2 1 55
51 272 2 57
52 270.8 1 58
53 270.6 2 60
54 270.2 1 61
55 270 2 63
56 269.2 1 64
57 269 1 65
58 268.8 1 66
59 268.6 3 69
60 268.4 2 71
61 267.8 2 73
62 267.6 1 74
63 267.2 1 75
64 267 3 78
65 266.8 1 79
66 266.6 1 80
67 266.4 2 82
68 266.2 1 83
69 266 1 84
70 265.8 1 85
71 265.6 3 88
72 265.4 1 89
73 265.2 1 90
74 265 2 92
75 264.8 1 93
76 264.6 1 94
77 264.4 2 96
78 263.8 1 97
79 263.6 2 99
80 263.2 2 101
81 263 1 102
82 262.4 2 104
83 262 1 105
84 261.6 1 106
85 261.4 2 108
86 261.2 2 110
87 261 6 116
88 260.8 2 118
89 260.6 2 120
90 260.4 3 123
91 260.2 1 124
92 260 1 125
93 259.2 3 128
94 259 1 129
95 258.8 1 130
96 258.6 1 131
97 258.4 3 134
98 258.2 3 137
99 257.8 1 138
100 257.6 2 140
101 257.4 1 141
102 257.2 1 142
103 257 1 143
104 256.6 1 144
105 255.6 2 146
106 255.4 3 149
107 255.2 1 150
108 255 2 152
109 254.8 1 153
110 254.6 1 154
111 254.4 2 156
112 254.2 1 157
113 254 2 159
114 253.8 1 160
115 253.4 2 162
116 253.2 1 163
117 253 1 164
118 252.8 2 166
119 252.6 1 167
120 252.4 1 168
121 252.2 1 169
122 252 2 171
123 251.6 1 172
124 251.4 2 174
125 251.2 2 176
126 251 1 177
127 250.8 2 179
128 250.6 2 181
129 250.2 1 182
130 250 2 184
131 249.8 1 185
132 249.6 1 186
133 249 1 187
134 248.6 2 189
135 248.4 2 191
136 248.2 2 193
137 248 1 194
138 247.8 2 196
139 247.6 1 197
140 247.4 3 200
141 247.2 3 203
142 247 1 204
143 246.4 2 206
144 246.2 2 208
145 246 1 209
146 245.8 3 212
147 245.6 4 216
148 245.4 1 217
149 245.2 1 218
150 245 1 219
151 244.6 1 220
152 244.4 2 222
153 244.2 1 223
154 244 1 224
155 243.8 1 225
156 243.6 3 228
157 243.4 2 230
158 243.2 1 231
159 243 1 232
160 242.8 2 234
161 242.6 3 237
162 242 1 238
163 241.8 3 241
164 241.6 3 244
165 241.4 1 245
166 241.2 5 250
167 241 2 252
168 240.6 1 253
169 240.4 2 255
170 240.2 3 258
171 240 2 260
172 239.8 1 261
173 239.6 1 262
174 239.4 1 263
175 239.2 2 265
176 238.6 2 267
177 238.4 2 269
178 238.2 2 271
179 238 2 273
180 237.8 2 275
181 237.6 2 277
182 237.4 3 280
183 237.2 3 283
184 237 1 284
185 236.8 2 286
186 236.6 3 289
187 236.2 2 291
188 236 1 292
189 235.8 4 296
190 235.6 1 297
191 235.4 5 302
192 235.2 1 303
193 234.8 2 305
194 234.6 2 307
195 234 2 309
196 233.8 1 310
197 233.6 2 312
198 233.4 2 314
199 233.2 1 315
200 232.8 1 316
201 232.6 1 317
202 232.4 4 321
203 232.2 1 322
204 232 1 323
205 231.8 1 324
206 231.6 1 325
207 231.2 1 326
208 231 2 328
209 230.8 1 329
210 230.6 6 335
211 230.4 1 336
212 230.2 1 337
213 230 2 339
214 229.8 2 341
215 229.6 1 342
216 229.4 1 343
217 229.2 1 344
218 228.8 1 345
219 228.6 2 347
220 228.2 1 348
221 228 1 349
222 227.4 1 350
223 226.6 1 351
224 226 2 353
225 225.8 1 354
226 225.6 1 355
227 225.4 1 356
228 225 1 357
229 224.6 1 358
230 224.4 1 359
231 224.2 1 360
232 224 2 362
233 223.8 2 364
234 223.6 3 367
235 223.4 1 368
236 223.2 2 370
237 223 2 372
238 222.8 1 373
239 221.8 1 374
240 221.4 2 376
241 220.6 1 377
242 220.4 1 378
243 220.2 1 379
244 220 2 381
245 219.4 2 383
246 219 1 384
247 218.6 1 385
248 218.4 1 386
249 218.2 2 388
250 217.8 1 389
251 217.6 1 390
252 217.4 1 391
253 217.2 2 393
254 216.6 1 394
255 216 1 395
256 215.8 1 396
257 215.4 1 397
258 214.8 1 398
259 214.4 1 399
260 214 1 400
261 213.8 1 401
262 212.6 2 403
263 211 1 404
264 209 2 406
2019年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-汉授
音乐(文化课成绩40%+统考成绩60%)
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩(文化课成绩40%+统考成绩60%) 人数 累计人数
1 378.4 1 1
2 366.2 1 2
3 350.4 1 3
4 345.6 1 4
5 342.4 1 5
6 341.2 1 6
7 340.4 1 7
8 339.2 1 8
9 338.8 1 9
10 338.2 2 11
11 336.2 1 12
12 335.8 1 13
13 335 1 14
14 334.8 1 15
15 332.8 1 16
16 331.2 1 17
17 329.6 1 18
18 329 2 20
19 327.4 1 21
20 326.4 2 23
21 326 1 24
22 325.8 1 25
23 325.6 1 26
24 325.4 1 27
25 324.2 1 28
26 324 1 29
27 323.8 2 31
28 321.4 1 32
29 321.2 1 33
30 319 1 34
31 318.6 1 35
32 317.8 1 36
33 317.2 1 37
34 317 1 38
35 316 1 39
36 315.8 1 40
37 315.6 1 41
38 315.4 1 42
39 314.8 1 43
40 312.8 1 44
41 311.6 1 45
42 311.2 1 46
43 311 1 47
44 310.8 2 49
45 310.6 1 50
46 310 2 52
47 309.8 1 53
48 309.4 1 54
49 309.2 3 57
50 309 1 58
51 308.8 1 59
52 308.4 1 60
53 307.6 1 61
54 307.2 1 62
55 305.6 2 64
56 305.4 3 67
57 305 1 68
58 304.8 1 69
59 304.6 1 70
60 304.4 1 71
61 304.2 2 73
62 304 2 75
63 303.4 1 76
64 303.2 2 78
65 302 1 79
66 301.6 1 80
67 301.2 2 82
68 300.4 3 85
69 300.2 1 86
70 300 1 87
71 299.6 2 89
72 299.4 1 90
73 298.8 1 91
74 298.4 2 93
75 298.2 1 94
76 297.6 2 96
77 296.4 1 97
78 296.2 1 98
79 295.6 2 100
80 295.4 2 102
81 295.2 1 103
82 295 3 106
83 294.6 2 108
84 294.4 5 113
85 294.2 2 115
86 294 1 116
87 293.8 1 117
88 293.4 3 120
89 293.2 3 123
90 292.8 1 124
91 292.6 4 128
92 292.4 2 130
93 292.2 3 133
94 292 1 134
95 291.8 2 136
96 291.6 2 138
97 291.4 1 139
98 290.8 1 140
99 290.2 1 141
100 290 1 142
101 289.8 3 145
102 289.6 2 147
103 289.4 2 149
104 289.2 2 151
105 289 1 152
106 288.8 1 153
107 288.4 2 155
108 288.2 1 156
109 288 1 157
110 287.8 3 160
111 287.4 3 163
112 287.2 3 166
113 287 1 167
114 286.8 4 171
115 286.6 2 173
116 286.4 2 175
117 286.2 1 176
118 286 2 178
119 285.8 2 180
120 285.6 4 184
121 285.4 3 187
122 285.2 4 191
123 285 3 194
124 284.6 3 197
125 284.4 2 199
126 284 1 200
127 283.8 4 204
128 283.6 3 207
129 283.2 4 211
130 283 1 212
131 282.8 1 213
132 282.6 1 214
133 282.4 2 216
134 282.2 2 218
135 282 2 220
136 281.8 2 222
137 281.6 2 224
138 281.4 1 225
139 281.2 5 230
140 280.8 2 232
141 280.6 1 233
142 280.4 1 234
143 280.2 1 235
144 280 1 236
145 279.6 3 239
146 279.4 1 240
147 279.2 2 242
148 279 3 245
149 278.8 4 249
150 278.6 1 250
151 278.4 4 254
152 278.2 2 256
153 278 3 259
154 277.8 6 265
155 277.6 3 268
156 277.4 2 270
157 277.2 4 274
158 277 2 276
159 276.8 2 278
160 276.6 2 280
161 276.4 2 282
162 276.2 3 285
163 276 1 286
164 275.8 1 287
165 275.6 3 290
166 275.4 1 291
167 275.2 3 294
168 275 5 299
169 274.8 2 301
170 274.6 5 306
171 274.4 1 307
172 274.2 2 309
173 274 2 311
174 273.8 4 315
175 273.6 5 320
176 273.4 1 321
177 273.2 3 324
178 273 2 326
179 272.8 2 328
180 272.6 3 331
181 272.4 2 333
182 272.2 5 338
183 271.8 4 342
184 271.6 3 345
185 271.4 3 348
186 271.2 4 352
187 271 5 357
188 270.8 3 360
189 270.6 3 363
190 270.4 1 364
191 270.2 2 366
192 270 5 371
193 269.8 3 374
194 269.6 4 378
195 269.4 2 380
196 269.2 4 384
197 269 6 390
198 268.8 4 394
199 268.6 3 397
200 268.4 2 399
201 268.2 3 402
202 268 2 404
203 267.8 3 407
204 267.6 3 410
205 267.4 2 412
206 267.2 6 418
207 267 6 424
208 266.8 6 430
209 266.6 5 435
210 266.4 5 440
211 266.2 3 443
212 266 6 449
213 265.8 5 454
214 265.6 5 459
215 265.4 4 463
216 265.2 2 465
217 265 3 468
218 264.8 3 471
219 264.6 4 475
220 264.4 3 478
221 264.2 6 484
222 264 5 489
223 263.8 5 494
224 263.6 8 502
225 263.4 2 504
226 263.2 6 510
227 263 1 511
228 262.8 2 513
229 262.6 3 516
230 262.4 5 521
231 262.2 3 524
232 262 4 528
233 261.8 2 530
234 261.6 7 537
235 261.4 4 541
236 261.2 3 544
237 261 8 552
238 260.8 3 555
239 260.6 4 559
240 260.4 6 565
241 260.2 3 568
242 260 4 572
243 259.8 2 574
244 259.6 7 581
245 259.4 3 584
246 259.2 9 593
247 259 6 599
248 258.8 3 602
249 258.6 2 604
250 258.4 5 609
251 258.2 6 615
252 258 6 621
253 257.8 5 626
254 257.6 5 631
255 257.4 3 634
256 257.2 4 638
257 257 8 646
258 256.8 1 647
259 256.6 5 652
260 256.4 3 655
261 256.2 6 661
262 256 2 663
263 255.8 3 666
264 255.6 1 667
265 255.4 8 675
266 255.2 5 680
267 255 2 682
268 254.8 4 686
269 254.6 4 690
270 254.4 6 696
271 254.2 6 702
272 254 2 704
273 253.8 6 710
274 253.6 7 717
275 253.4 4 721
276 253.2 1 722
277 253 6 728
278 252.8 5 733
279 252.6 4 737
280 252.4 6 743
281 252.2 2 745
282 252 5 750
283 251.8 1 751
284 251.6 10 761
285 251.4 6 767
286 251.2 3 770
287 251 5 775
288 250.8 4 779
289 250.6 2 781
290 250.4 6 787
291 250.2 8 795
292 250 8 803
293 249.8 6 809
294 249.6 2 811
295 249.4 5 816
296 249.2 9 825
297 249 2 827
298 248.8 5 832
299 248.6 7 839
300 248.4 5 844
301 248.2 7 851
302 248 4 855
303 247.8 5 860
304 247.6 6 866
305 247.4 7 873
306 247.2 3 876
307 247 4 880
308 246.8 6 886
309 246.6 6 892
310 246.4 7 899
311 246.2 4 903
312 246 5 908
313 245.8 11 919
314 245.6 6 925
315 245.4 8 933
316 245.2 6 939
317 245 6 945
318 244.8 3 948
319 244.6 4 952
320 244.4 3 955
321 244.2 5 960
322 244 6 966
323 243.8 4 970
324 243.6 7 977
325 243.4 3 980
326 243.2 6 986
327 243 6 992
328 242.8 6 998
329 242.6 8 1006
330 242.4 10 1016
331 242.2 8 1024
332 242 9 1033
333 241.8 4 1037
334 241.6 9 1046
335 241.4 5 1051
336 241.2 5 1056
337 241 4 1060
338 240.8 4 1064
339 240.6 1 1065
340 240.4 7 1072
341 240.2 5 1077
342 240 11 1088
343 239.8 2 1090
344 239.6 2 1092
345 239.4 5 1097
346 239.2 6 1103
347 239 2 1105
348 238.8 6 1111
349 238.6 3 1114
350 238.4 4 1118
351 238.2 9 1127
352 238 5 1132
353 237.8 7 1139
354 237.6 2 1141
355 237.4 2 1143
356 237.2 9 1152
357 237 5 1157
358 236.8 5 1162
359 236.6 9 1171
360 236.4 6 1177
361 236.2 7 1184
362 236 5 1189
363 235.8 4 1193
364 235.6 7 1200
365 235.4 1 1201
366 235.2 2 1203
367 235 7 1210
368 234.8 6 1216
369 234.6 2 1218
370 234.4 1 1219
371 234.2 7 1226
372 234 4 1230
373 233.8 4 1234
374 233.6 2 1236
375 233.4 5 1241
376 233.2 5 1246
377 233 7 1253
378 232.8 3 1256
379 232.6 8 1264
380 232.4 6 1270
381 232.2 4 1274
382 232 6 1280
383 231.8 6 1286
384 231.6 4 1290
385 231.4 6 1296
386 231.2 8 1304
387 231 1 1305
388 230.8 6 1311
389 230.6 3 1314
390 230.4 9 1323
391 230.2 4 1327
392 230 5 1332
393 229.8 5 1337
394 229.6 3 1340
395 229.4 6 1346
396 229.2 3 1349
397 229 4 1353
398 228.8 3 1356
399 228.6 3 1359
400 228.4 6 1365
401 228.2 7 1372
402 228 5 1377
403 227.8 8 1385
404 227.6 4 1389
405 227.4 7 1396
406 227.2 6 1402
407 227 4 1406
408 226.8 8 1414
409 226.6 3 1417
410 226.4 5 1422
411 226.2 2 1424
412 226 3 1427
413 225.8 1 1428
414 225.6 2 1430
415 225.4 6 1436
416 225.2 4 1440
417 225 7 1447
418 224.8 2 1449
419 224.6 2 1451
420 224.4 2 1453
421 224.2 5 1458
422 224 2 1460
423 223.8 6 1466
424 223.6 4 1470
425 223.4 2 1472
426 223.2 2 1474
427 223 3 1477
428 222.8 3 1480
429 222.6 5 1485
430 222.4 1 1486
431 222.2 3 1489
432 222 6 1495
433 221.8 1 1496
434 221.6 1 1497
435 221.4 2 1499
436 221.2 6 1505
437 221 5 1510
438 220.8 1 1511
439 220.6 1 1512
440 220.4 4 1516
441 220.2 4 1520
442 220 2 1522
443 219.8 3 1525
444 219.4 2 1527
445 219.2 1 1528
446 219 1 1529
447 218.8 5 1534
448 218.6 1 1535
449 218.4 5 1540
450 218.2 3 1543
451 218 2 1545
452 217.8 1 1546
453 217.6 2 1548
454 217.2 4 1552
455 217 3 1555
456 216.8 2 1557
457 216.6 2 1559
458 216.4 2 1561
459 216 4 1565
460 215.6 3 1568
461 215.4 4 1572
462 215 2 1574
463 214.6 3 1577
464 214.4 1 1578
465 214.2 2 1580
466 214 1 1581
467 213.8 3 1584
468 213.2 2 1586
469 213 1 1587
470 212.8 1 1588
471 212.6 1 1589
472 212.4 1 1590
473 211.6 1 1591
474 211.4 1 1592
475 210.4 2 1594
476 210 3 1597
477 209.8 1 1598
478 209.6 2 1600
479 209.4 2 1602
480 209 1 1603
481 208.6 1 1604
482 208.2 1 1605
2019年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授音乐(文化课成绩40%+统考成绩60%)
注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生
序号 排序成绩(文化课成绩40%+统考成绩60%) 人数 累计人数
1 311.2 1 1
2 301.8 1 2
3 295.4 1 3
4 293.4 1 4
5 287.2 1 5
6 284.2 1 6
7 283.8 1 7
8 282.6 1 8
9 281 1 9
10 280 1 10
11 279 1 11
12 278 1 12
13 277.6 1 13
