2023-05-25 14:27:00 | 找源教育网
湖北医药学院国家特色专业名单一览表(2022湖北一流专业排名及名单公布)
湖北医药学院国家特色专业有麻醉学、护理学等,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 湖北医药学院 | 麻醉学 | 第二批 |
2 | 湖北医药学院 | 护理学 | 第四批 |
湖北医药学院国家特色专业名单一览表(2022湖北一流专业排名及名单公布)
湖北省高校哪些专业跻身2022世界一流专业(8★)、中国顶尖专业(7★和6★)和中国一流专业(5★)行列?哪些专业是2022年湖北省大学的最好专业?...更多资讯请持续关注我们--【高三学习网】。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考湖北医药学院的考生们注意了,湖北医药学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年湖北医药学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 预防医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 儿科学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 精神医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 518 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 524 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 预防医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(涉外护理) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(实行分类投档,免费医学生,只录取有此类专业志愿的具有地方专项计划资格的考生。5年) | 438 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 510 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 儿科学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 儿科学(办学地点:校本部) | 468 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 512 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 520 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 540 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 儿科学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 儿科学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 510 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 489 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 522 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 儿科学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 护理学(涉外护理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(教学地点:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
麻醉学
麻醉学是一门研究临床麻醉,生命机能调控,重症监测治疗和疼痛诊疗的科学,通常用于手术或急救过程中。
康复治疗学
康复治疗学专业是医学技术类的一种,国内众多医科大学都开设该专业。可以培养出融康复、医疗、预防、保健为一体的康复治疗师。这些治疗师具有较扎实的康复治疗学基础理论、医学基本知识及其相关自然科学知识,具有较强的人际交流能力和良好的职业道德。我国的康复治疗专业开班较晚,目前我国高等院校的培养模式以西医为主,以我国传统医学为辅,齐头并进。
信息管理与信息系统
信息管理与信息系统(InformationManagementandInformationSystem,简称IMIS)是集信息技术与管理科学于一体、实践性和创新性很强的交叉学科。本专业旨在培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统思想和信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施、管理和评价的复合型人才。其简称信息管理学或管理信息学,属于管理科学与工程范畴。
医学影像学
医学影像学MedicalImaging,是研究借助于某种介质(如X射线、电磁场、超声波等)与人体相互作用,把人体内部组织器官结构、密度以影像方式表现出来,供诊断医师根据影像提供的信息进行判断,从而对人体健康状况进行评价的一门科学,包括医学成像系统和医学图像处理两方面相对独立的研究方向。医学成像又称卤化银成像,因为从前的菲林(胶卷)是用感光材料卤化银化学感光物成像的。
护理
湖北医药学院邮编附地址和介绍 一、湖北医药学院邮编是多少 湖北医药学院的邮编为442000,该校地址位于湖北省十堰市茅箭区人民南路30号,是一所以医学为主,医、理、工、管等多学科协调发展的普通高等学校。 二、湖北医药学院简介 学校成立于1965年,原名武汉医学院郧阳分院,1977年开始普通本科教育,1986年更名为同济医科大学郧阳医学院,1994年独立设置定名为郧阳医学院,1995年开始
2023年湖北医药学院重点专业排名(优势王牌专业整理)湖北医药学院王牌专业排名有麻醉学、精神医学、口腔学、药学、临床医学、护理学等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。湖北医药学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点(国家级+省级)2020年度国家级一流本科专业建设点1临床医学国家级2护理学2020年度省级一流本科专业建设点1康复治疗学省级2医学影像学3
北京中医药大学王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 高考填报志愿时,北京中医药大学王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京中医药大学王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。 1、北京中医药大学王牌专业名单 2019年度国家级一流本科专业建设点(4个):中医学、针灸推拿
湖北医药学院药护学院护理专业介绍 湖北医药学院药护学院是经国家教育部批准、湖北省唯一独立设置的医学本科独立学院(教发函[2004]12号)。学院地处中国汽车城湖北省十堰市中心,占地面积近300亩,与校本部连为一体,校园环境优美,学术氛围浓厚,徜徉其中,既感医学之神圣,又沐人文之灵气,是求学深造的理想之地。 药护学院依托具有40年历史的湖北医药学院办学,教学条件完备,设施先进。湖北医药
湖北医药学院药护学院护理专业介绍 湖北医药学院药护学院是经国家教育部批准、湖北省唯一独立设置的医学本科独立学院(教发函[2004]12号)。学院地处中国汽车城湖北省十堰市中心,占地面积近300亩,与校本部连为一体,校园环境优美,学术氛围浓厚,徜徉其中,既感医学之神圣,又沐人文之灵气,是求学深造的理想之地。 药护学院依托具有40年历史的湖北医药学院办学,教学条件完备,设施先进。湖北医药
齐鲁医药学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样 1、齐鲁医药学院王牌专业名单 2、齐鲁医药学院专业排名 3、齐鲁医药学院简介
河北化工医药职业技术学院电脑艺术设计(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北化工医药职业技术学院电脑艺术设计(专科类)介绍信息: 电脑艺术设计(招收文史、理工类考生,学制三年) <专业特色>本专业紧扣电脑艺术设计行业人才市场需求,旨在培养电脑艺术设计领域高端技能型人才。课程设置涵盖计算机平面设计、室内设计、网站制作与维护技术等方面,实施“在学中做、在做中学”的教学模
辽宁医药职业学院医药营销(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁医药职业学院医药营销(专科类)介绍信息: 医药营销(药品营销) 专业培养目标:执业药师、营销师 专业核心能力:药品市场开发能力、销售能力 主干课程:会计学基础与财务管理、药品市场营销学、医药商品学、药品经营企业管理学基础、推销技术、药品营销心理学、药品管理与药品法规 就业去向:药品生产企业
2023-03-11 17:35:45
2023-03-11 20:38:02
2023-03-12 03:23:56
2023-03-11 23:25:26
2023-01-15 21:19:25
2023-01-15 13:09:25