2023-05-12 03:10:59 | 找源教育网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年贵州大学明德学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程(建筑工程方向、交通土建方向、岩土工程方向、水利水电工程方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 452 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 454 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程(建筑工程方向、交通土建方向、岩土工程方向、水利水电工程方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品营养与检验教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 食品营养与检验教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 454 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 508 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 509 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(建筑工程方向、交通土建方向、岩土工程方向、水利水电工程方向,教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程(专业备注:建筑工程方向、交通土建方向、岩土工程方向、水利水电工程方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(建筑工程方向、交通土建方向、岩土工程方向、水利水电工程方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(建筑工程方向、交通土建方向、岩土工程方向、水利水电工程方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 453 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 453 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 455 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 460 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 510 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城思雅路贵州大学明德学院花溪大学城校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
数字媒体技术
数字媒体技术是一种开放式的平台,主要包含场景设计、角色形象设计、游戏程序设计、多媒体后期处理、人机交互技术,是主要针对游戏开发、网站美工和创意设计类工作设计的专业。数字媒体技术是通过现代计算和通信手段,综合处理文字、声音、图形、图像等信息,使抽象的信息变成可感知、可管理和可交互的一种技术。
财务管理
财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。
工程管理
工程管理专业是新兴的工程技术与管理交叉复合性学科,授予管理学或工学学士学位,未来能够在国内外工程建设和房地产领域从事项目决策、项目投资与融资、项目全过程管理和经营管理。
德州学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线德州学院排名全国第几位?德州学院在山东排名多少名?德州学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上德州学院排名2023最新排名一览表榜单,及德州学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、德州学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学
贵州商学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 贵州商学院能考多少分?以贵州省高考为例。文科最低503分才能考上贵州商学院,理科最低403分以上才能考上贵州商学院。本文将呈现2022年贵州商学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.贵州商学院能考上贵州省多少分?1.科学贵州商学院:2022年贵州录取分数线403,89094人。2.人文科学贵州商学院:
常州大学怀德学院2019年各省录取分数线详情高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考常州大学怀德学院的考生们注意了,常州大学怀德学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年常州大学怀德学院的分数线详情!2019常州大学怀德学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批高分子材料与工程02019安徽理科本二批焊接技术
西北工业大学明德学院2019年各省各专业录取分数线高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年西北工业大学明德学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019西北工业大学明德学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批智能制造工程02019安徽理科本二批通信工
贵州师范学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线贵州师范学院排名全国第几位?贵州师范学院在贵州排名多少名?贵州师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理贵州师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及贵州师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、贵州师范学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
2023贵州理工学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的贵州理工学院2021年录取分数线,包括环境设计专业分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1.2021贵州理工学院艺术类专业录取分数线贵州理工学院2021年贵州(艺术类)录取情况专业名称计划编号注册号码最高分最低点平均分数环境设计四十四四十四242.99097231.9809423
贵州警察学院警犬专业分数线 500分。贵州警察学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到430分以上,但是贵州警察学院各个专业录取的分数是有一定差别的,如果要报考贵州警察学院的警犬技术专业的话,至少要考到500分。
贵州财经大学是几本院校学费一年多少?宿舍怎么样2023分数线多少 贵州财经大学是位于贵州省贵阳市,以经济管理为主体,法、哲、文、教、艺、理、工协调发展的财经类大学。今天边肖就给大家具体介绍一下贵州财经大学有多少所院校?宿舍怎么样?2020的分数是多少?贵州财经大学的前身是贵州财经学院,创建于1958年。1992年,贵州财经学院与贵州规划管理干部学院合并,组建新的贵州财经学院。202
2023-04-14 15:28:30
2023-05-13 18:47:09
2023-06-27 17:37:22
2023-04-14 01:23:42
2023-04-12 15:50:33
2023-04-14 10:00:39