2023-05-08 10:25:40 | 找源教育网
单招填报志愿时,2022大庆职业学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的大庆职业学院2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年高职招生录取分数线
招生省 | 科类 | 录取专业 | 计划(人) | 录取(人) | 最低分 | 最高分 |
黑龙江单招 | 不分文理 | 安全技术与管理 | 4 | 4 | 208 | 273 |
大数据与会计 | 10 | 10 | 235 | 282 | ||
电气自动化技术 | 6 | 6 | 216 | 256 | ||
电子商务 | 4 | 4 | 220 | 270 | ||
广告艺术设计 | 21 | 21 | 228 | 295 | ||
化工装备技术 | 1 | 1 | 215 | 215 | ||
化工自动化技术 | 3 | 3 | 185 | 203 | ||
机电一体化技术 | 11 | 11 | 208 | 269 | ||
机械制造及自动化 | 6 | 6 | 212 | 283 | ||
计算机网络技术 | 18 | 18 | 163 | 288 | ||
计算机应用技术 | 14 | 14 | 212 | 290 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 199 | 267 | ||
汽车检测与维修技术 | 9 | 9 | 210 | 283 | ||
汽车制造与试验技术 | 1 | 1 | 288 | 288 | ||
人工智能技术应用 | 1 | 1 | 245 | 245 | ||
软件技术 | 7 | 7 | 183 | 287 | ||
石油工程技术 | 6 | 6 | 153 | 240 | ||
石油化工技术 | 39 | 39 | 178 | 281 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 232 | 232 | ||
数控技术 | 6 | 6 | 226 | 289 | ||
现代物流管理 | 2 | 2 | 220 | 248 | ||
新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 214 | 272 | ||
应急救援技术 | 7 | 7 | 206 | 280 | ||
应用化工技术 | 4 | 4 | 237 | 276 | ||
油气储运技术 | 3 | 3 | 229 | 269 | ||
油气智能开采技术 | 3 | 3 | 247 | 249 | ||
园林工程技术 | 1 | 1 | 218 | 218 | ||
智能焊接技术 | 10 | 10 | 216 | 280 | ||
黑龙江单招 汇总 | 207 | 153 | 295 |
大庆职业学院(Daqing Vocational College)位于黑龙江省大庆市,是黑龙江省一所以石油石化类专业为特色的全日制专科层次高等职业学校,是国家示范性高等职业院校。
学院前身可追溯至1953年成立的松江省财经干部学校,后历经演进与调整,于2001年3月8日经黑龙江省人民政府批准、教育部备案,由大庆石油学校、大庆职工大学、大庆人民警察学校、大庆艺术学校组建成立大庆职业学院。2011年,入选国家示范性高等职业院校。
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年大庆职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 油气储运技术(定向,定向中国石油天然气股份有限公司销售分公司) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 油气储运技术(与中国石油销售公司联合订单培养“加油站经理预备班”) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 油气储运技术(与中国石油销售公司联合订单培养“加油站经理预备班”) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工业分析技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 油气开采技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工业分析技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 227 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 油气开采技术 | 230 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 236 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 236 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 256 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 265 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 271 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 油气储运技术(定向中石油销售公司基层站经理预备班)(教学地点:黑龙江省大庆市萨尔图区火炬北二路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:黑龙江省大庆市萨尔图区火炬北二路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术(教学地点:黑龙江省大庆市萨尔图区火炬北二路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术(教学地点:黑龙江省大庆市萨尔图区火炬北二路1号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术(相关要求详见院校招生章程或咨询招生院校) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 定向油气储运技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 定向油气储运技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术(培养及其它收费标准等详见院校招生章程或咨询招生院校) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业分析技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 油气储运技术(培养及其它收费标准等详见院校招生章程或咨询招生院校) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 油气开采技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 170 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 198 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 油气开采技术 | 242 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 257 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 257 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 246 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术(教学地点:黑龙江省大庆市萨尔图区火炬北二路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 油气储运技术(定向中石油销售公司基层站经理预备班)(教学地点:黑龙江省大庆市萨尔图区火炬北二路1号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术(专业备注:相关要求详见院校招生章程或咨询招生院校) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业分析技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工业分析技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 油气储运技术(定向,定向中国石油天然气股份有限公司销售分公司) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 油气储运技术(培养及其它收费标准等详见院校招生章程或咨询招生院校) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业分析技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 精细化工技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术(定向) | 182 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 197 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术(定向) | 226 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 270 |
